åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
é†¬æŽ’éª¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 15.3è¬å…ƒ(1700å…ƒ/㎡*90㎡) | 14.4è¬å…ƒ(1600å…ƒ/㎡*90㎡) | 13.5è¬å…ƒ(1500å…ƒ/㎡*90㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 13è¬å…ƒ | 12è¬å…ƒ | 11è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.7è¬å…ƒ | 1.6è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 30.7è¬å…ƒ | 28.6è¬å…ƒ | 26.5è¬å…ƒ | |
é†¬æŽ’éª¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.92è¬å…ƒ/月(7.1å…ƒ/天/㎡) | 1.89è¬å…ƒ/月(7å…ƒ/天/㎡) | 1.86è¬å…ƒ/月(6.9å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.4è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.28è¬å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*4人) | 9000å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 9.95è¬å…ƒ | 9.51è¬å…ƒ | 8.29è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.49è¬å…ƒ | 3.33è¬å…ƒ | 2.91è¬å…ƒ | |
é†¬æŽ’éª¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 34.19è¬å…ƒ | 31.93è¬å…ƒ | 29.41è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |