加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
阿迪奧馳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.44萬(wàn)元(620元/㎡*120㎡) | 6.24萬(wàn)元(520元/㎡*120㎡) | 5.04萬(wàn)元(420元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 18.94萬(wàn)元 | 16.04萬(wàn)元 | 13.14萬(wàn)元 | |
阿迪奧馳加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 2.02萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | 1.87萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.73萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.25萬(wàn)元/月(4500元/月/人*5人) | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.8萬(wàn)元 | 11.62萬(wàn)元 | 10.43萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.42萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.59萬(wàn)元 | |
阿迪奧馳加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 23.36萬(wàn)元 | 20.04萬(wàn)元 | 16.73萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |