室內(nèi)親子樂園加盟費(fèi)用 (一線城市) |
室內(nèi)親子樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.5萬(wàn)元 | 室內(nèi)親子樂園加盟成本費(fèi)用:1.69萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.01萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.7萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.5萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.69萬(wàn)元 | |
室內(nèi)親子樂園加盟費(fèi)用:19.19萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
室內(nèi)親子樂園加盟費(fèi)用 (二線城市) |
室內(nèi)親子樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.9萬(wàn)元 | 室內(nèi)親子樂園加盟成本費(fèi)用:1.49萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.15萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 15.9萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.49萬(wàn)元 | |
室內(nèi)親子樂園加盟費(fèi)用:17.39萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
室內(nèi)親子樂園加盟費(fèi)用 (三線城市) |
室內(nèi)親子樂園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.4萬(wàn)元 | 室內(nèi)親子樂園加盟成本費(fèi)用:1.3萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.8萬(wàn)元(400元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.59萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 14.4萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.3萬(wàn)元 | |
室內(nèi)親子樂園加盟費(fèi)用:15.7萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |