加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
安博爾加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3.1萬元(620元/㎡*50㎡) | 2.9萬元(580元/㎡*50㎡) | 2.6萬元(520元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 2.2萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 7.5萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 13.7萬元 | 12.6萬元 | 11.1萬元 | |
安博爾加盟成本費用 | 店面租金 | 9800元/月(6.5元/天/㎡) | 9500元/月(6.3元/天/㎡) | 8600元/月(5.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.7萬元/月(3400元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 8.63萬元 | 8.09萬元 | 7.67萬元 | |
小計 | 3.07萬元 | 2.88萬元 | 2.73萬元 | |
安博爾加盟總費用 | 加盟合計 | 16.77萬元 | 15.48萬元 | 13.83萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |