åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ | |
é‚¦å…‹å·¥å…·åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 11.02è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*190㎡) | 10.45è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*190㎡) | 9.88è¬å…ƒ(520å…ƒ/㎡*190㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 6.5è¬å…ƒ | 6.2è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 7è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.4è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 25.92è¬å…ƒ | 24.35è¬å…ƒ | 22.98è¬å…ƒ | |
é‚¦å…‹å·¥å…·åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 3.19è¬å…ƒ/月(5.6å…ƒ/天/㎡) | 3.14è¬å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 3.02è¬å…ƒ/月(5.3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.6è¬å…ƒ/月(5200å…ƒ/月/人*5人) | 2.55è¬å…ƒ/月(5100å…ƒ/月/人*5人) | 2.5è¬å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 17.38è¬å…ƒ | 17.06è¬å…ƒ | 16.56è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 5.91è¬å…ƒ | 5.8è¬å…ƒ | 5.62è¬å…ƒ | |
é‚¦å…‹å·¥å…·åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åˆè¨ˆ | 31.83è¬å…ƒ | 30.15è¬å…ƒ | 28.6è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |