倍享健康食品加盟費用 (省會城市) |
倍享健康食品加盟基礎(chǔ)費用:18.24萬元 | 倍享健康食品加盟成本費用:4.27萬元 | ||
裝修費 | 6.24萬元(480元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.87萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3萬元 | 人員工資 | 2.08萬元/月(5200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 7萬元 | 水電雜費 | 3200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 11.86萬元 | |
小計 | 18.24萬元 | 小計 | 4.27萬元 | |
倍享健康食品加盟總費用:22.51萬元 (店鋪面積按130㎡計算) | ||||
倍享健康食品加盟費用 (地級城市) |
倍享健康食品加盟基礎(chǔ)費用:14.54萬元 | 倍享健康食品加盟成本費用:3.41萬元 | ||
裝修費 | 4.94萬元(380元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.48萬元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 2.2萬元 | 人員工資 | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 6萬元 | 水電雜費 | 2500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 流動/儲備資金 | 9.49萬元 | |
小計 | 14.54萬元 | 小計 | 3.41萬元 | |
倍享健康食品加盟總費用:17.95萬元 (店鋪面積按130㎡計算) | ||||
倍享健康食品加盟費用 (縣級城市) |
倍享健康食品加盟基礎(chǔ)費用:10.64萬元 | 倍享健康食品加盟成本費用:2.57萬元 | ||
裝修費 | 3.64萬元(280元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.09萬元/月(2.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費 | 1萬元 | 人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5萬元 | 水電雜費 | 2000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 7.12萬元 | |
小計 | 10.64萬元 | 小計 | 2.57萬元 | |
倍享健康食品加盟總費用:13.21萬元 (店鋪面積按130㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |