加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
薯?xiàng)l培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.28萬元(480元/㎡*110㎡) | 4.95萬元(450元/㎡*110㎡) | 4.62萬元(420元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 14.38萬元 | 13.15萬元 | 11.92萬元 | |
薯?xiàng)l培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.75萬元/月(5.3元/天/㎡) | 1.58萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.45萬元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.7萬元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.35萬元 | 11.95萬元 | 10.66萬元 | |
小計(jì) | 4.63萬元 | 4.15萬元 | 3.71萬元 | |
薯?xiàng)l培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 19.01萬元 | 17.3萬元 | 15.63萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |