åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
床上用å“åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*90㎡) | 3.6è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*90㎡) | 2.7è¬(wà n)å…ƒ(300å…ƒ/㎡*90㎡) |
è¨(shè)備費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | 1.4è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 18.3è¬(wà n)å…ƒ | 15è¬(wà n)å…ƒ | 11.7è¬(wà n)å…ƒ | |
床上用å“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(5.2å…ƒ/天/㎡) | 1.24è¬(wà n)å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 1.08è¬(wà n)å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
æµå‹•(dòng)資金 | 6.31è¬(wà n)å…ƒ | 5.53è¬(wà n)å…ƒ | 4.74è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 8.46è¬(wà n)å…ƒ | 7.41è¬(wà n)å…ƒ | 6.35è¬(wà n)å…ƒ | |
床上用å“åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 26.76è¬(wà n)å…ƒ | 22.41è¬(wà n)å…ƒ | 18.05è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |