加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
炒面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.92萬元(480元/㎡*40㎡) | 1.52萬元(380元/㎡*40㎡) | 1.12萬元(280元/㎡*40㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 6000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 6.52萬元 | 5.12萬元 | 3.72萬元 | |
炒面加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6000元/月(5元/天/㎡) | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動(dòng)資金 | 3.9萬元 | 3.42萬元 | 2.94萬元 | |
小計(jì) | 5.25萬元 | 4.6萬元 | 3.95萬元 | |
炒面加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 11.77萬元 | 9.72萬元 | 7.67萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |