加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
快速卷簾門加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(600元/㎡*60㎡) | 3.3萬(wàn)元(550元/㎡*60㎡) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 16.6萬(wàn)元 | 15.1萬(wàn)元 | 13.6萬(wàn)元 | |
快速卷簾門加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.08萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.52萬(wàn)元 | 4.95萬(wàn)元 | 4.38萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.04萬(wàn)元 | 1.83萬(wàn)元 | 1.62萬(wàn)元 | |
快速卷簾門加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 18.64萬(wàn)元 | 16.93萬(wàn)元 | 15.22萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |