加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
電動(dòng)汽車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.1萬(wàn)元(600元/㎡*85㎡) | 4.25萬(wàn)元(500元/㎡*85㎡) | 3.4萬(wàn)元(400元/㎡*85㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 21.9萬(wàn)元 | 18.75萬(wàn)元 | 15.6萬(wàn)元 | |
電動(dòng)汽車加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.02萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | 8900元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | 1.25萬(wàn)元/月(2500元/月/人*5人) | 1萬(wàn)元/月(2000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)資金 | 7.56萬(wàn)元 | 6.66萬(wàn)元 | 5.68萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 10.16萬(wàn)元 | 8.95萬(wàn)元 | 7.63萬(wàn)元 | |
電動(dòng)汽車加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 32.06萬(wàn)元 | 27.7萬(wàn)元 | 23.23萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |