加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 4.5萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.44萬元/月 | 4800元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費 | 80萬元 | 60萬元 | 45萬元 | 30萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 22萬元 | 13萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
總費用 | 134.8萬元 | 97.55萬元 | 69.54萬元 | 43.73萬元 |
以上費用為東祥金店預估費用分析,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |