加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
東邦涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.2萬元(620元/㎡*100㎡) | 5.5萬元(550元/㎡*100㎡) | 4.8萬元(480元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 9000元 | 7000元 | |
小計 | 17.8萬元 | 15.4萬元 | 13萬元 | |
東邦涂料加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.68萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.53萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.38萬元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 9.48萬元 | 8.43萬元 | 7.5萬元 | |
小計 | 3.3萬元 | 2.94萬元 | 2.62萬元 | |
東邦涂料加盟總費(fèi)用 | 合計 | 21.1萬元 | 18.34萬元 | 15.62萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |