加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費用 | 2萬元/月 | 1.02萬元/月 | 7000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
流動資金 | 10萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總費用 | 36.7萬元 | 25.56萬元 | 19.12萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |