加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
裝修費(fèi) | 6.24萬元(520元/㎡*120㎡) | 5.04萬元(420元/㎡*120㎡) | 3.84萬元(320元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.5萬元 |
門店租金 | 2.52萬元/月(7元/天/㎡) | 2.16萬元/月(6元/天/㎡) | 1.8萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 4.4萬元/月(5500元/月/人*8人) | 4萬元/月(5000元/月/人*8人) | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.76萬元 | 18.48萬元 | 16.2萬元 |
兒童拓展訓(xùn)練加盟總費(fèi)用 | 41.24萬元 | 36.97萬元 | 32.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |