åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
å“牌é‹(yùn)å‹•(dòng)éž‹åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.9è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*65㎡) | 3.25è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*65㎡) | 2.6è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*65㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5.8è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.1è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ | 9000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 17.5è¬(wà n)å…ƒ | 16.05è¬(wà n)å…ƒ | 14.5è¬(wà n)å…ƒ | |
å“牌é‹(yùn)å‹•(dòng)éž‹åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 8800å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 7800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 6800å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.4è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*6人) | 2.1è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*6人) | 1.8è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 9.83è¬(wà n)å…ƒ | 8.64è¬(wà n)å…ƒ | 7.45è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.38è¬(wà n)å…ƒ | 2.97è¬(wà n)å…ƒ | 2.56è¬(wà n)å…ƒ | |
å“牌é‹(yùn)å‹•(dòng)éž‹åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 20.88è¬(wà n)å…ƒ | 19.02è¬(wà n)å…ƒ | 17.06è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |