加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 2.5萬元/月 | 1.28萬元/月 | 8400元/月 | 3600元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
總加盟費用 | 43.95萬元 | 32.58萬元 | 24.22萬元 | 16.76萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |