加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
玻璃畫(huà)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.16萬(wàn)元(520元/㎡*80㎡) | 3.36萬(wàn)元(420元/㎡*80㎡) | 2.56萬(wàn)元(320元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 26.16萬(wàn)元 | 22.96萬(wàn)元 | 19.76萬(wàn)元 | |
玻璃畫(huà)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.73萬(wàn)元/月(7.2元/天/㎡) | 1.49萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 1.25萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬(wàn)元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.18萬(wàn)元 | 7.16萬(wàn)元 | 6.14萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.79萬(wàn)元 | 2.44萬(wàn)元 | 2.09萬(wàn)元 | |
玻璃畫(huà)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 28.95萬(wàn)元 | 25.4萬(wàn)元 | 21.85萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |