åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
å’•åš•éšåŠ 盟基礎費用 | è£ä¿®è²» | 3.3è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.88è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.4è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*60㎡) |
è¨å‚™è²» | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
進貨費/原料費 | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 11.6è¬å…ƒ | 10.08è¬å…ƒ | 8.5è¬å…ƒ | |
å’•åš•éšåŠ 盟æˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8600å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 7900å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) | 7200å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.11è¬å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*3人) | 1.02è¬å…ƒ/月(3400å…ƒ/月/人*3人) | 9300å…ƒ/月(3100å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費 | 900元 | 800元 | 700元 | |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 5.92è¬å…ƒ | 5.44è¬å…ƒ | 4.95è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 7.98è¬å…ƒ | 7.33è¬å…ƒ | 6.67è¬å…ƒ | |
å’•åš•éšåŠ 盟總費用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 19.58è¬å…ƒ | 17.41è¬å…ƒ | 15.17è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |