加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租費用(押一付三) | 2萬元/月 | 9500元/月 | 6500元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 900元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
首批進貨費 | 7萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
人員工資(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流動資金 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
總費用 | 49.5萬元 | 34.9萬元 | 23.2萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |