加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
裝修費(fèi) | 9.75萬(wàn)元(750元/㎡*130㎡) | 9.36萬(wàn)元(720元/㎡*130㎡) | 9.1萬(wàn)元(700元/㎡*130㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
店面租金 | 2.11萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | 1.99萬(wàn)元/月(5.1元/天/㎡) | 1.95萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.64萬(wàn)元/月(4400元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.74萬(wàn)元/月(2900元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.24萬(wàn)元 | 12.27萬(wàn)元 | 11.07萬(wàn)元 |
億高消毒柜加盟總費(fèi)用 | 33.84萬(wàn)元 | 30.68萬(wàn)元 | 27.91萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |