加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費(fèi) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.28萬元/月(7.1元/天/㎡) | 1.1萬元/月(6.1元/天/㎡) | 9200元/月(5.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.33萬元 | 7.34萬元 | 6.35萬元 |
烘焙坊加盟總費(fèi)用 | 22.94萬元 | 19.5萬元 | 16.06萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |