加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費 | 4.65萬元(620元/㎡*75㎡) | 3.9萬元(520元/㎡*75㎡) | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
門店租金 | 1.62萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.4萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.17萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 7.86萬元 | 6.89萬元 | 5.91萬元 |
家用凈水器加盟加盟總費用 | 29.33萬元 | 25.85萬元 | 22.36萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |