åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
雞煲ç«é‹åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 6.5è¬(wà n)å…ƒ(650å…ƒ/㎡*100㎡) | 6.5è¬(wà n)å…ƒ(650å…ƒ/㎡*100㎡) | 6.5è¬(wà n)å…ƒ(650å…ƒ/㎡*100㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1è¬(wà n)å…ƒ | 8000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 17.5è¬(wà n)å…ƒ | 15.8è¬(wà n)å…ƒ | 14.1è¬(wà n)å…ƒ | |
雞煲ç«é‹åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 1.95è¬(wà n)å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 1.65è¬(wà n)å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 1.35è¬(wà n)å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.7è¬(wà n)å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*6人) | 2è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*5人) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 800元 | 600元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 13.95è¬(wà n)å…ƒ | 10.95è¬(wà n)å…ƒ | 8.25è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.75è¬(wà n)å…ƒ | 3.73è¬(wà n)å…ƒ | 2.81è¬(wà n)å…ƒ | |
雞煲ç«é‹åŠ 盟總費(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 22.25è¬(wà n)å…ƒ | 19.53è¬(wà n)å…ƒ | 16.91è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |