金師傅防水涂料加盟費(fèi)用 (一線城市) |
金師傅防水涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.78萬元 | 金師傅防水涂料加盟成本費(fèi)用:4.21萬元 | ||
裝修費(fèi) | 7.48萬元(680元/㎡*110㎡) | 門店租金 | 1.91萬元/月(5.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 人員工資 | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.22萬元 | |
小計(jì) | 18.78萬元 | 小計(jì) | 4.21萬元 | |
金師傅防水涂料加盟總加盟費(fèi)用:22.99萬元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
金師傅防水涂料加盟費(fèi)用 (二線城市) |
金師傅防水涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.8萬元 | 金師傅防水涂料加盟成本費(fèi)用:3.74萬元 | ||
裝修費(fèi) | 6.6萬元(600元/㎡*110㎡) | 門店租金 | 1.75萬元/月(5.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 1.86萬元/月(3100元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.83萬元 | |
小計(jì) | 16.8萬元 | 小計(jì) | 3.74萬元 | |
金師傅防水涂料加盟總加盟費(fèi)用:20.54萬元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
金師傅防水涂料加盟費(fèi)用 (三線城市) |
金師傅防水涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.82萬元 | 金師傅防水涂料加盟成本費(fèi)用:3.32萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.72萬元(520元/㎡*110㎡) | 門店租金 | 1.58萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 1.62萬元/月(2700元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.61萬元 | |
小計(jì) | 14.82萬元 | 小計(jì) | 3.32萬元 | |
金師傅防水涂料加盟總加盟費(fèi)用:18.14萬元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |