加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 4.65萬元(620元/㎡*75㎡) | 4.5萬元(600元/㎡*75㎡) | 4.35萬元(580元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 1.8萬元 | 1.7萬元 |
門店租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.55萬元/月(3100元/月/人*5人) | 1.45萬元/月(2900元/月/人*5人) | 1.35萬元/月(2700元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 7.35萬元 | 6.92萬元 | 6.48萬元 |
糾正視力加盟總費(fèi)用 | 34.12萬元 | 31.72萬元 | 29.31萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |