加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以青島為例) | 三線城市(以洛陽為例) | 四線城市(以撫順為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 2.8萬元/月 | 2萬元/月 | 1.53萬元/月 | 1.26萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總費用 | 45.94萬元 | 39.51萬元 | 32.93萬元 | 27.85萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |