加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
咖啡餐廳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.35萬元(980元/㎡*75㎡) | 7.125萬元(950元/㎡*75㎡) | 6.9萬元(920元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 21.25萬元 | 19.825萬元 | 18.4萬元 | |
咖啡餐廳加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.78萬元/月(7.9元/天/㎡) | 1.76萬元/月(7.8元/天/㎡) | 1.73萬元/月(7.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.53萬元 | 9.23萬元 | 8.92萬元 | |
小計(jì) | 3.34萬元 | 3.23萬元 | 3.11萬元 | |
咖啡餐廳加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 24.59萬元 | 23.06萬元 | 21.51萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |