加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費 | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 3.36萬元(480元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 1.53萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.32萬元/月(6.3元/天/㎡) | 1.11萬元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 7.6萬元 | 6.67萬元 | 5.74萬元 |
咖啡機加盟加盟總費用 | 25.65萬元 | 22.13萬元 | 18.61萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |