加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費(fèi) | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) | 1.8萬元(400元/㎡*45㎡) | 1.35萬元(300元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 9900元/月(7.3元/天/㎡) | 8500元/月(6.3元/天/㎡) | 7200元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.06萬元/月(5300元/月/人*2人) | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 8600元/月(4300元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.14萬元 | 5.43萬元 | 4.73萬元 |
烤鴨脖加盟加盟總費(fèi)用 | 15.85萬元 | 12.65萬元 | 9.46萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |