加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費(fèi) | 2.32萬元(580元/㎡*40㎡) | 1.92萬元(480元/㎡*40㎡) | 1.52萬元(380元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 8600元/月(7.2元/天/㎡) | 7400元/月(6.2元/天/㎡) | 6200元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.59萬元 | 4.93萬元 | 4.27萬元 |
礦泉水加盟加盟總費(fèi)用 | 14.73萬元 | 11.6萬元 | 8.47萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |