åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
é›»è…¦æ¤…åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 2.9è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.4è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*50㎡) | 1.9è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*50㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 15.6è¬å…ƒ | 13.5è¬å…ƒ | 11.4è¬å…ƒ | |
é›»è…¦æ¤…åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 門店租金 | 6800å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 6300å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 5900å…ƒ/月(3.9å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 900元 | 800元 | 700元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 4.43è¬å…ƒ | 4.05è¬å…ƒ | 3.68è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 1.57è¬å…ƒ | 1.43è¬å…ƒ | 1.3è¬å…ƒ | |
é›»è…¦æ¤…åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 17.17è¬å…ƒ | 14.93è¬å…ƒ | 12.7è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |