åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
éš†æ±Ÿé¹µè±¬è…³é£¯åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 5.1è¬(wà n)å…ƒ(680å…ƒ/㎡*75㎡) | 4.35è¬(wà n)å…ƒ(580å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.6è¬(wà n)å…ƒ(480å…ƒ/㎡*75㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 13.9è¬(wà n)å…ƒ | 12.05è¬(wà n)å…ƒ | 10.2è¬(wà n)å…ƒ | |
éš†æ±Ÿé¹µè±¬è…³é£¯åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.53è¬(wà n)å…ƒ/月(6.8å…ƒ/天/㎡) | 1.31è¬(wà n)å…ƒ/月(5.8å…ƒ/天/㎡) | 1.08è¬(wà n)å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.6è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*4人) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 9.39è¬(wà n)å…ƒ | 8.12è¬(wà n)å…ƒ | 6.84è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.03è¬(wà n)å…ƒ | 3.51è¬(wà n)å…ƒ | 2.98è¬(wà n)å…ƒ | |
éš†æ±Ÿé¹µè±¬è…³é£¯åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 17.93è¬(wà n)å…ƒ | 15.56è¬(wà n)å…ƒ | 13.18è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |