åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
食療養(yÇŽng)生åŠåŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.82è¬(wà n)å…ƒ(280å…ƒ/㎡*65㎡) | 1.625è¬(wà n)å…ƒ(250å…ƒ/㎡*65㎡) | 1.43è¬(wà n)å…ƒ(220å…ƒ/㎡*65㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2.2è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | 1000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.62è¬(wà n)å…ƒ | 8.525è¬(wà n)å…ƒ | 7.53è¬(wà n)å…ƒ | |
食療養(yÇŽng)生åŠåŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 1.6è¬(wà n)å…ƒ/月(8.2å…ƒ/天/㎡) | 6800å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) | 5100å…ƒ/月(2.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9200元/月(4600元/月/人*2人) | 8800元/月(4400元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 7.56è¬(wà n)å…ƒ | 4.69è¬(wà n)å…ƒ | 4.04è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.68è¬(wà n)å…ƒ | 1.7è¬(wà n)å…ƒ | 1.47è¬(wà n)å…ƒ | |
食療養(yÇŽng)生åŠåŠ 盟總費(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 12.3è¬(wà n)å…ƒ | 10.23è¬(wà n)å…ƒ | 9è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |