加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
裝修費 | 5.22萬元(580元/㎡*90㎡) | 4.32萬元(480元/㎡*90㎡) | 3.42萬元(380元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.94萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.67萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.4萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.08萬元/月(5200元/月/人*4人) | 1.88萬元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 12.07萬元 | 10.66萬元 | 9.25萬元 |
冒菜館加盟加盟總費用 | 27.3萬元 | 23.42萬元 | 19.54萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |