加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費(fèi) | 2.75萬元(550元/㎡*50㎡) | 2.25萬元(450元/㎡*50㎡) | 1.75萬元(350元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.1萬元/月(7.3元/天/㎡) | 9500元/月(6.3元/天/㎡) | 8000元/月(5.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.1萬元/月(5500元/月/人*2人) | 1萬元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 |
流動/儲備資金 | 6.59萬元 | 5.84萬元 | 5.09萬元 |
奶茶屋加盟加盟總費(fèi)用 | 17.5萬元 | 14.24萬元 | 10.98萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |