加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 2.94萬(wàn)元(420元/㎡*70㎡) | 2.8萬(wàn)元(400元/㎡*70㎡) | 2.66萬(wàn)元(380元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.84萬(wàn)元/月(4600元/月/人*4人) | 1.64萬(wàn)元/月(4100元/月/人*4人) | 1.48萬(wàn)元/月(3700元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.42萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 6.65萬(wàn)元 |
歐雅迪電動(dòng)車(chē)加盟總費(fèi)用 | 13.59萬(wàn)元 | 12.23萬(wàn)元 | 10.9萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |