加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費 | 3.77萬元(580元/㎡*65㎡) | 3.12萬元(480元/㎡*65㎡) | 2.47萬元(380元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 3萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
門店租金 | 1.37萬元/月(7元/天/㎡) | 1.17萬元/月(6元/天/㎡) | 9800元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.59萬元/月(5300元/月/人*3人) | 1.44萬元/月(4800元/月/人*3人) | 1.29萬元/月(4300元/月/人*3人) |
水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 8.87萬元 | 7.83萬元 | 6.8萬元 |
泡面店加盟總費用 | 24.79萬元 | 20.38萬元 | 16.98萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |