加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
培訓(xùn)學(xué)校加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.32萬元(480元/㎡*90㎡) | 4.05萬元(450元/㎡*90㎡) | 3.78萬元(420元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 11.82萬元 | 10.75萬元 | 10.08萬元 | |
培訓(xùn)學(xué)校加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.35萬元/月(5元/天/㎡) | 1.24萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.13萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動/儲備資金 | 10.05萬元 | 8.98萬元 | 7.9萬元 | |
小計(jì) | 3.53萬元 | 3.16萬元 | 2.79萬元 | |
培訓(xùn)學(xué)校加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.35萬元 | 13.91萬元 | 12.87萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |