加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
披薩外賣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.08萬元(680元/㎡*60㎡) | 3.48萬元(580元/㎡*60㎡) | 2.88萬元(480元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 13.38萬元 | 11.68萬元 | 9.98萬元 | |
披薩外賣加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.21萬元/月(6.7元/天/㎡) | 1.03萬元/月(5.7元/天/㎡) | 8500元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.42萬元 | 7.28萬元 | 6.14萬元 | |
小計(jì) | 3.51萬元 | 3.03萬元 | 2.55萬元 | |
披薩外賣加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.89萬元 | 14.71萬元 | 12.53萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |