加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
普雪生活電器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14萬元(2800元/㎡*50㎡) | 13萬元(2600元/㎡*50㎡) | 11.5萬元(2300元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 23.7萬元 | 21.8萬元 | 19.4萬元 | |
普雪生活電器加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.22萬元/月(8.1元/天/㎡) | 1.16萬元/月(7.7元/天/㎡) | 1.05萬元/月(7元/天/㎡) |
人員工資 | 2.95萬元/月(5900元/月/人*5人) | 2.8萬元/月(5600元/月/人*5人) | 2.65萬元/月(5300元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 800元 | 400元 | |
流動/儲備資金 | 12.5萬元 | 11.87萬元 | 11.1萬元 | |
小計 | 4.27萬元 | 4.04萬元 | 3.74萬元 | |
普雪生活電器加盟總費(fèi)用 | 合計 | 27.97萬元 | 25.84萬元 | 23.14萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |