åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
ç¥ºä¸–ç•ŒåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3.2è¬å…ƒ(320å…ƒ/㎡*100㎡) | 3è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*100㎡) | 2.8è¬å…ƒ(280å…ƒ/㎡*100㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 1.5è¬å…ƒ | 1.4è¬å…ƒ | 1.3è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 8.5è¬å…ƒ | 7.6è¬å…ƒ | 6.7è¬å…ƒ | |
ç¥ºä¸–ç•ŒåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.08è¬å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) | 9900å…ƒ/月(3.3å…ƒ/天/㎡) | 9000å…ƒ/月(3å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.2è¬å…ƒ/月(5500å…ƒ/月/人*4人) | 2è¬å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*4人) | 1.8è¬å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2800元 | 2500元 | 2200元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 9.84è¬å…ƒ | 8.97è¬å…ƒ | 8.1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.56è¬å…ƒ | 3.24è¬å…ƒ | 2.92è¬å…ƒ | |
ç¥ºä¸–ç•ŒåŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 12.06è¬å…ƒ | 10.84è¬å…ƒ | 9.62è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |