åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
æ½¤æ»‘æ²¹åŠ ç›ŸåŸºç¤Žè²»ç”¨ | è£ä¿®è²» | 2.8è¬å…ƒ(700å…ƒ/㎡*40㎡) | 2.4è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*40㎡) | 2è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*40㎡) |
è¨å‚™è²» | 8è¬å…ƒ | 7.8è¬å…ƒ | 7.5è¬å…ƒ | |
進貨費/原料費 | 7.5è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 19.1è¬å…ƒ | 17.9è¬å…ƒ | 16.6è¬å…ƒ | |
æ½¤æ»‘æ²¹åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 5800å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 5000å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 4600å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 3.41è¬å…ƒ | 3.01è¬å…ƒ | 2.57è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 4.66è¬å…ƒ | 4.11è¬å…ƒ | 3.52è¬å…ƒ | |
æ½¤æ»‘æ²¹åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 23.76è¬å…ƒ | 22.01è¬å…ƒ | 20.12è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |