加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
鹽水雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.125萬(wàn)元(450元/㎡*25㎡) | 1.05萬(wàn)元(420元/㎡*25㎡) | 1.05萬(wàn)元(420元/㎡*25㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 7000元 | |
小計(jì) | 17.925萬(wàn)元 | 15.75萬(wàn)元 | 13.75萬(wàn)元 | |
鹽水雞加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 3300元/月(4.4元/天/㎡) | 3000元/月(4元/天/㎡) | 2600元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.66萬(wàn)元/月(3800元/月/人*7人) | 2.31萬(wàn)元/月(3300元/月/人*7人) | 1.82萬(wàn)元/月(2600元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 3500元 | 2800元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.97萬(wàn)元 | 7.83萬(wàn)元 | 6.25萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.34萬(wàn)元 | 2.89萬(wàn)元 | 2.28萬(wàn)元 | |
鹽水雞加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.27萬(wàn)元 | 18.64萬(wàn)元 | 16.03萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |