加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
裝修費(fèi) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) | 3萬元(400元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.01萬元/月(4.5元/天/㎡) | 9200元/月(4.1元/天/㎡) | 8100元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.88萬元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 8.68萬元 | 7.81萬元 | 6.75萬元 |
商務(wù)王加盟總費(fèi)用 | 15.77萬元 | 14.34萬元 | 12.93萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |