加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
十字繡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.8萬元(450元/㎡*40㎡) | 1.4萬元(350元/㎡*40㎡) | 1萬元(250元/㎡*40㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 9.8萬元 | 7.7萬元 | 5.6萬元 | |
十字繡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6200元/月(5.2元/天/㎡) | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動(dòng)資金 | 3.97萬元 | 3.42萬元 | 2.87萬元 | |
小計(jì) | 5.34萬元 | 4.6萬元 | 3.86萬元 | |
十字繡加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.14萬元 | 12.3萬元 | 9.46萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |