加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以北京為例) | 二線(xiàn)城市(以杭州為例) | 三線(xiàn)城市(以烏魯木齊為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
房租費(fèi)用 | 7700元/月 | 7000元/月 | 6000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流動(dòng)資金 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 14.67萬(wàn)元 | 13.04萬(wàn)元 | 10.38萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |