加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
裝修費(fèi) | 5.51萬(wàn)元(580元/㎡*95㎡) | 4.56萬(wàn)元(480元/㎡*95㎡) | 3.61萬(wàn)元(380元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
店面租金 | 2.05萬(wàn)元/月(7.2元/天/㎡) | 1.77萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) | 1.48萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 2.08萬(wàn)元/月(5200元/月/人*4人) | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.4萬(wàn)元 | 10.94萬(wàn)元 | 9.49萬(wàn)元 |
素食店連鎖加盟加盟總費(fèi)用 | 27.7萬(wàn)元 | 23.76萬(wàn)元 | 19.81萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |