加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以哈爾濱為例) | 三線城市(以義烏為例) | 四線城市(以余姚為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 95㎡ | 70㎡ |
房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.9萬元 | 0.8萬元 |
首批進貨費 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
人員工資(季度) | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總費用 | 87.84萬元 | 63.45萬元 | 41.9萬元 | 23.9萬元 |
以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |