加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
童裝加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.55萬元(700元/㎡*65㎡) | 3.9萬元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) |
設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 22.35萬元 | 19.6萬元 | 16.85萬元 | |
童裝加盟成本費用 | 店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動資金 | 5.15萬元 | 4.59萬元 | 3.85萬元 | |
小計 | 7萬元 | 6.24萬元 | 5.24萬元 | |
童裝加盟總費用 | 加盟合計 | 29.35萬元 | 25.84萬元 | 22.09萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |